RAJA NEGERI SIRI SORI ISLAM
Dari masa ke masa
1 Pattikakang alias Said Parentah (1812 -1819) ---8 thn
2 Adam Pattisahusiwa (1819 -1836) ---18 thn
3 Usman Pattisahusiwa (1836 -1866) ---31 thn
4 Abdul Madjid Pattisahusiwa (1866 -1903) ---38 thn
5 Moh.Saleh Pattisahusiwa (1903 -1926) ---24 thn
6 Abdul Aziz Pattisahusiwa (1926 -1930) ---5 thn
7 Moh.Saleh Pattisahusiwa (1930 -1940) ---11 thn
8 Abdul Karim Pattisahusiwa (1940 -1993) ---54 thn
9 Abdul Madjid Pattisahusiwa (1993 -2004) ---12 thn
10 Jhony KarimPattisahusiwa (2005 -……..
oleh: Upang Pattisahusiwa
sumber : SSI